Газонокосилка бензиновая Cub Cadet CC 46 SPC V
Производитель двигателя | Cub Cadet |
Модель двигателя | CC 55 OHV |
Объем двигателя (см3) | 159 |
Максимальная мощность (л.с.) | 5 |
Номинальная мощность (л.с.) | 3.4 |
Объем топливного бака (л) | 1 |
Тип запуска | Ручной |
Тип перемещения | Самоходная |
Регулировка скорости | Да |
Ширина скашивания (см) | 46 |
Высота скашивания (мм) | 28-92 |
Регулировка высоты среза | Центральная |
Корпус | Сталь |
Объем травосборника (л) | 75 |
Материал травосборника | Комбинированный |
Мульчирование | Да |
Боковой выброс | Нет |
Штуцер для промывки деки | Да |
Вес (кг) | 46 |
Артикул
| 12BVK1KC603 |
- Мы работаем с 2006 года
- Профессиональная консультация
- Рейтинг на Яндекс.Маркете: 5 звезд
- Гарантия 100% возврата или обмена
- Крупнейший магазин садовой техники
- Предпродажка - бесплатно
- Продаем только белую технику
- Удобные способы оплаты
| Боковые пластиковые бамперы. |
![]() | Дека из оцинкованной стали. |
![]() | Передний бампер из алюминия. |
![]() | Вместительный травосборник. |
![]() | Встроенный желоб. |
![]() | Бестрорегулируемая рукоятка. |
![]() | Рукоятка с низкой вибрацией. |
![]() | Регулировка высоты скашивания. |
![]() | Трансмиссия. |
![]() | Штуцер для мойки деки. |
![]() | Высокие задние колеса. |
![]() | Легкий запуск. |
![]() | Двойные шариковые подшипники. |
![]() | Двигатель B&S. |
| Опция мульчирования. |

Вес товара: 46 кг.
Доставка | Стоимость (ориентировочная) | Уточняйте сроки |
---|---|---|
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
![]() | Расчитать стоимость | 8 (800) 707-40-95 |
- Абакан, Заводская ул., 1ВТовар в наличии